APILADOR ELÉCTRICO DE LA PLATAFORMA 1-2TON
Apiladora de palets del volante de la serie TB, capacidad de carga nominal: 1000-2500kg, máx. Altura de elevación: 4500mm, utilizado para palet de una sola cara.
- Con el sistema de dirección EPS, más fácil de operar
- Frenado de tipo electrónico
- Para usar el cargador inteligente, analice automáticamente la energía residual y optimice el proceso de carga, sin operación manual y extienda la vida útil de la batería de manera efectiva
- Velocidad limitada para posición alta, para evitar la posibilidad de vuelco de productos cuando la velocidad es alta en posición alta
- Protección superior de alta resistencia para proteger al operador.
| MODELO | TB10-16 | TB10-25 | TB10-30 | TB10-35 | TB15-25 | TB15-30 | TB20-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANGO DE CAPACIDAD kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| CENTRO DE CARGA mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| MAX. ALTURA mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 |
| TIPO DE LLANTAS | POLIURETANO | ||||||
| LARGO PEDAL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| TAMAÑO | 1150*190 | ||||||
| EXTENSIÓN UÑAS mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| LARGO mm | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| ANCHO mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| ALTURA MASTIL CERRADO mm | 2080 | 1795 | 2045 | 2295 | 1795 | 1040 | 2080 |
| ALTURA TOTAL UÑAS mm | 2080 | 2970 | 3410 | 3910 | 2970 | 3220 | 2080 |
| RADIO DE GIRO EXTERIOR | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| RUEDA DELANTERA A PUNTA DE UÑA mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| MIN. PASILLO QUE SE CRUZA | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| MAX. VELOCIDAD km/h | 4.5/5.8 | ||||||
| GRADO DE HABILIDAD % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PESO TOTAL kg | 880 | 935 | 950 | 975 | 940 | 950 | 905 |
| LLANTA DE CONDUCIR | 215*75 | ||||||
| LLANTA DELANTERA | 80*75 | ||||||
| LLANTA BALANCE | 150*50 | ||||||
| BATERÍA V/Ah | 24/210 | ||||||
| CARGADOR V/A | 24/30 | ||||||
| MOTOR DE ACCIONAMIENTO | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |

