CARRETILLA ELEVADORA AUTOCARGANTE 500KG
Carretilla elevadora de carga automática, capacidad de carga: 500 kg, altura de elevación, 800 mm, 1 m y 1,3 m opcional.
- Dispositivo auxiliar de la cadena de dirección
- El freno de pie, más estable
- Baterías selladas sin mantenimiento; Operación segura y sin contaminación
- Diseño de válvula a prueba de explosiones. Abajo más estable y confiable
- Sobre la protección de descarga, alargando la vida de la batería
| MODELO | CDD05Z | ||
|---|---|---|---|
| OPERACIÓN | MANUAL/ELÉCTRICO | ||
| CAPACIDAD | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
| PESO | 193 kg | 200 kg | 219 kg |
| ALTURA | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| ALTURA MÍNIMA | 1200mm | 1400mm | 1600mm |
| LARGO | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
| ANCHO | 786mm | 786mm | 786mm |
| LARGO UÑAS | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
| MATERIAL LLANTAS | POLIURETANO | ||
| TAMAÑO VOLANTE | 100X45 | 100X45 | 100X45 |
| TAMAÑO RUEDA DE CARGA | 70X60 | 70X60 | 70X60 |
| MOTOR ELEVACIÓN | 0.7 kw | 0.7 kw | 0.7 kw |
| BATERÍA | 12/45V/Ah | 12/45V/Ah | 12/45V/Ah |
| CARGADOR | INCLUSIVE | INCLUSIVE | INCLUSIVE |
| FRENO DE MANO | MECÁNICO | ||
| VELOCIDAD ELEVACIÓN | 80Mm/s | 80Mm/s | 80Mm/s |
| VELOCIDAD DE DESCENSO | 90Mm/s | 90Mm/s | 90Mm/s |
| RADIO DE GIRO | 1100Mm | 1200Mm | 1200Mm |
| CAPACIDAD | 500Kg | 500Kg | 500Kg |
| PESO | 193Kg | 200Kg | 219Kg |

