CARRETILLAS MANUALES TIPO ESPECIAL PARA USO PROFESIONAL.
| MODELO | UNIDAD | |
|---|---|---|
| CAPACIDAD | Kg | 2000/5000 |
| ANCHO | Mm | 560/685 |
| LARGO | Mm | 1150/1220 |
| TAMAÑO | Mm | 180*50 |
| MIN. EXACTITUD | Kg | 0.2 |
| ALTURA MÁXIMA | Mm | 200 |
| ALTURA MÍNIMA | Mm | 85 |
| LLANTA FRONTAL | Mm | 80*70 |
| LLANTA POSTERIOR | Mm | 180*50 |
| MATERIA DE LLANTA | NYLON/HULE/POLIURETANO | |
| PESO | Kg | 130 |
| CANTIDAD DE EMBALAJE | sets | 120/96 |
TRANSPORTADOR DE TAMBOR HIDRÁULICO
| MODELO | UNIDAD | CDL-I |
|---|---|---|
| CAPACIDAD | Kg | 350 |
| MAX ALTURA | Mm | 280 |
| MAX DIÁMETRO | Mm | 600 |
| MAX LARGO | Mm | 915 |
| LLANTA FRONTAL | Mm | 150*40 |
| LLANTA POSTERIOR | Mm | 125*38 |
| LARGO | Mm | 800 |
| ANCHO | Mm | 760 |
| ALTURA | Mm | 1250 |
| TAMAÑO DE EMBALAJE | Mm | 820*780*1250 |
| PESO | Kg | 42 |
| CAPACIDAD DE EMBALAJE | Kg | 200 |
PATIN DE ALTA ELEVACIÓN
| MODELO | UNIDAD | PATIN DE ALTA ELEVACIÓN |
|---|---|---|
| CAPACIDAD | Kg | 1000/1500 |
| ANCHO | Mm | 540/680 |
| LARGO | Mm | 1150/1500 |
| MAX ALTURA | Mm | 800 |
| MIN ALTURA | Mm | 85 |
| LLANTA FRONTAL | Mm | 80*70 |
| LLANTA POSTERIOR | Mm | 180*50 |
| MATERIA DE LLANTA | Mm | NYLON/HULE/POLIURETANO |
| PESO | Kg | 110-125 |
| CANTIDAD DE EMBALAJE | SETS | 120/96 |
TRANSPORTADOR DE TAMBOR HORIZONTAL
| MODELO | UNIDAD | MODELO UNIDAD TRANSPORTADOR DE TAMBOR HORIZONTAL | |
|---|---|---|---|
| CAPACIDAD | Kg | 200 | |
| DIÁMETRO DE TAMBO | mm | 500/700/1000/1500 | |
| ANCHO | Mm | 760/850/1000/1500 | |
| LARGO | Mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 | |
| MAX ALTURA | Mm | 195 | 185 |
| MIN ALTURA | Mm | 85 | 75 |
| LLANTA FRONTAL | Mm | 70*80 | |
| LLANTA POSTERIOR | Mm | 180*50 | |
| MATERIA DE LLANTA | NYLON/HULE/POLIURETANO | ||
| PESO | Kg | 75 | |
| CANTIDAD DE EMBALAJE | SETS | 180/144 | |
PATIN CON UÑAS SUPER LARGA O ANCHA
| MODELO | UNIDAD | ||
|---|---|---|---|
| CAPACIDAD | Kg | 2000/2500 | |
| ANCHO | Mm | 550/685/850 | |
| LARGO | Mm | 1100/1200/1500/1800/2000 | |
| TAMAÑO | Mm | 160*60 | |
| ALTURA MÁXIMA | Mm | 195 | 185 |
| ALTURA MÍNIMA | Mm | 85 | 75 |
| LLANTA FRONTAL | Mm | 80*70 | |
| LLANTA POSTERIOR | Mm | 180*50 | |
| MATERIA DE LLANTA | NYLON/HULE/POLIURETANO | ||

