APILADORAS SEMI-ELÉCTRICOS DE 1 TONELADA / 1.5 TONELADAS / 2 TONELADAS
APILADORA SEMI-ELÉCTRICOS DE UN SOLO MÁSTIL
| MODELO | UNIDAD | EMS1016 | EMS1516 | EMS2016 |
|---|---|---|---|---|
| CAPACIDAD | KG | 1000 | 1500 | 2000 |
| CENTRO DE ENCENDIDO | MM | 400 | 400 | 400 |
| MAX ALTURA DE ELEVACIÓN | MM | 1600 | 1600 | 1600 |
| MAX ALTURA DE UÑAS | MM | 2010 | 2010 | 2010 |
| TAMAÑO | MM | 1150*160 | ||
| ANCHO | MM | 340-760/540 | ||
| ANCHO UÑAS EXTERNAS | MM | 630/490 | ||
| BATERÍA | v/Kw | 12/1.5-1.6 | ||
| BATERÍA ANEROIDE | v/Ah | 12v/15 A | ||
| CARGA | v/A | 12v/15 A | ||
| LARGO | MM | 1660 | 1660 | 1660 |
| ANCHO | MM | 800 | 800 | 800 |
| ALTO | MM | 2060 | 2060 | 2060 |
| PESO | KG | 350 | 365 | 390 |
APILADOR SEMI-ELÉCTRICO MÁSTIL DUPELX
| MODELO | UNIDAD | EMS1020/1520 | EMS1025/1525 | EMS1030/1530 | EMS1035/1535 | EMS2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACIDAD | KG | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
| CENTRO DE ENCENDIDO | MM | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| MAX ALTURA DE UÑAS | MM | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| MAX ALTURA EQUIPO | MM | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
| TAMAÑO | MM | 1150*160 | ||||
| ANCHO | MM | 340-760/540 | ||||
| ANCHO UÑAS EXTERIORES | MM | 630/490 | ||||
| BATERÍA | v/Kw | 12/1.5-1.6 | ||||
| BATERÍA ANEROIDE | v/Ah | 12v/15 AV | ||||
| CARGADOR | v/A | 12v/15 A | ||||
| LARGO | MM | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| ANCHO | MM | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ALTURA | MM | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
| PESO | KG | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |



