3.0T/3.5T DIESEL FORKLIFT TRUCK FEATURE
- Amabilidad del medio ambiente: El bajo nivel de ruido y las emisiones de escape hacen que el entorno de carretillas elevadoras sea amigable.
- Comodidad excepcional: El confort de operación se mejora a través del diseño ergonómico, el espacio de operación ampliado y el diseño razonable.
- Seguridad y fiabilidad: Está diseñado para ser más duro y duradero.
- Fácil mantenimiento: Es fácil de llevar a cabo el mantenimiento y por lo tanto prolonga la vida útil del camión.
- Excelente eficiencia de trabajo
Se mejoran el rendimiento operativo y la eficiencia.
| MODELO | UNIDAD | FGL30 | FGL35 |
|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLE | GASOLINA/GAS LICUADO/NATURAL | ||
| RANGO DE CAPACIDAD | KG | 3000 | 3500 |
| CENTRO DE CARGA | mm | 500 | |
| TIPO DE OPERACIÓN | MANEJO EN ASIENTO | ||
| ALTURA DE MASTIL | mm | 2065 | 2180 |
| ALTURA LIBRE | mm | 160 | 170 |
| ALTURA RESPALDO DE CARGA | 1227 | 1222 | |
| ANCHO CON UÑAS | mm | 3752/2682 | 3763/2693 |
| BASE RUEDAS | mm | 1700 | 1700 |
| ANCHO | mm | 1225 | 1225 |
| DISTANCIA ENTRE UÑAS | mm | 1060/250 | 1060/250 |
| TAMAÑO | mm | 1070X125X45 | 1070X125X45 |
| ANGULO MASTIL | deg | 6°/12° | |
| PESO TOTAL | kg | 4270 | 4700 |
| CANTIDAD DE LLANTAS | 2 X/ 2 | ||
| TIPO DE LLANTAS | LLANTAS NEUMÁTICAS | ||
| LLANTAS | FRENTE | 2X9-15-12PR | 28X9-15-12PR |
| POSTERIOR | 6.00-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
| FRENO DE MANEJO | PEDAL HIDRONEUMÁTICO | ||
| FRENO ESTACIONADO | MECÁNICO MANUAL | ||



