CARRETILLA ELEVADORA 2.0T / 2.5T GASOLINA / LPGFEATURE
- Amabilidad del medio ambiente: El bajo nivel de ruido y las emisiones de escape hacen que el entorno de carretillas elevadoras sea amigable.
- Comodidad excepcional: El confort de operación se mejora a través del diseño ergonómico, el espacio de operación ampliado y el diseño razonable.
- Seguridad y fiabilidad: Está diseñado para ser más duro y duradero.
- Fácil mantenimiento: Es fácil de llevar a cabo el mantenimiento y por lo tanto prolonga la vida útil del camión.
- Excelente eficiencia de trabajo
Se mejoran el rendimiento operativo y la eficiencia.
| MODELO | UNIDAD | FGL20 | FGL25 |
|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLE | GASOLINA/GAS/NATURAL | ||
| RANGO DE CAPACIDAD | KG | 2000 | 2500 |
| CENTRO DE CARGA | mm | 500 | |
| TIPO DE OPERACIÓN | MANEJO EN ASIENTO | ||
| ALTURA DE MASTIL | mm | 2000 | 2000 |
| ALTURA LIBRE | mm | 170 | 170 |
| ALTURA RESPALDO DE CARGA | 995 | 995 | |
| ALTURA RESPALDO DE CARGA | mm | 995 | 995 |
| LARGO MAQ CON UÑAS | mm | 3422/2502 | 3656/2576 |
| BASE LLANTAS | mm | 1600 | 1600 |
| ANCHO | mm | 1170 | 1170 |
| DISTANCIA ENTRE UÑAS | mm | 1024/200 | 1024/200 |
| ANGULO DE INCLINACIÓN DE MASTIL | deg | 6°/12° | |
| TAMAÑO | mm | 920X100X45 | 920X100X45 |
| PESO TOTAL | kg | 3320 | 3680 |
| CANTIDAD DE LLANTAS | 2 X/2 | ||
| TIPO DE LLANTAS | LLANTAS NEUMÁTICAS | ||
| LLANTAS | FRENTE | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
| POSTERIOR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |
| FRENO DE MANEJO | PEDAL HIDRONEUMÁTICO | ||
| FRENO ESTACIONADO | MECÁNICO MANUAL | ||




